ネジ穴径 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ2.6 | 10 | TBRA26K-W0-10 |
100 | TBRA26K-W0-100 | |
500 | TBRA26K-W0-500 |
入数 | 型番 |
---|---|
10 | TBRB040PK-W0-10 |
100 | TBRB040PK-W0-100 |
1000 | TBRB040PK-W0-1K |
ブラケット ヒンジタイプ 半透明
基板や板材を水平から垂直にワンタッチで固定する。
UL対応:94V-2
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
※最低購入数量等につきましては、お問合わせ下さい。
入数 | 型番 |
---|---|
1,000 | TBRC040PK-W0-1K |
高さ(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
4.2 | 20 | TCCA30K-W0-20 |
100 | TCCA30K-W0-100 | |
500 | TCCA30K-W0-500 |
ケーブルリール 半透明
TWSSAシリーズを取り付けて使用する光ケーブル等のリールです。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
リール 内径(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ85.0 | 50 | TFCH041PK-W0-50 |
ケーブルリール 半透明
TWHAシリーズを取り付けて使用する光ケーブル等のリールです。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
リール 内径(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ86.0 | 50 | TFCH048PK-W0-50 |
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ3.8 | 2,000 | TLPA080PK-T0-2K |
LEDライトパイプ 透明
基板に実装された表面実装型LED(SMD)の光をパネル上まで運んで発光させる。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】PC(PLASTIC RESIN)RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ2.0 | 1,000 | TLPB128PK-T0-1K |
φ5LEDスペーサー 黒
LEDの高さを一定にすることや、LEDのリード線の絶縁、LEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0 | 2,000 | TLSA010PK-B0-2K |
1.5 | 2,000 | TLSA015PK-B0-2K |
2.0 | 2,000 | TLSA020PK-B0-2K |
2.5 | 2,000 | TLSA025PK-B0-2K |
3.0 | 2,000 | TLSA030PK-B0-2K |
3.5 | 2,000 | TLSA035PK-B0-2K |
4.0 | 2,000 | TLSA040PK-B0-2K |
4.5 | 2,000 | TLSA045PK-B0-2K |
5.0 | 2,000 | TLSA050PK-B0-2K |
5.5 | 2,000 | TLSA055PK-B0-2K |
6.0 | 2,000 | TLSA060PK-B0-2K |
6.5 | 2,000 | TLSA065PK-B0-2K |
7.0 | 2,000 | TLSA070PK-B0-2K |
7.5 | 2,000 | TLSA075PK-B0-2K |
8.0 | 2,000 | TLSA080PK-B0-2K |
8.5 | 2,000 | TLSA085PK-B0-2K |
9.0 | 2,000 | TLSA090PK-B0-2K |
9.5 | 2,000 | TLSA095PK-B0-2K |
10.0 | 2,000 | TLSA100PK-B0-2K |
10.5 | 2,000 | TLSA105PK-B0-2K |
11.0 | 2,000 | TLSA110PK-B0-2K |
11.5 | 2,000 | TLSA115PK-B0-2K |
12.0 | 2,000 | TLSA120PK-B0-2K |
12.5 | 2,000 | TLSA125PK-B0-2K |
13.0 | 2,000 | TLSA130PK-B0-2K |
13.5 | 2,000 | TLSA135PK-B0-2K |
14.0 | 2,000 | TLSA140PK-B0-2K |
14.5 | 2,000 | TLSA145PK-B0-2K |
15.0 | 2,000 | TLSA150PK-B0-2K |
15.5 | 2,000 | TLSA155PK-B0-2K |
16.0 | 2,000 | TLSA160PK-B0-2K |
17.0 | 2,000 | TLSA170PK-B0-2K |
18.0 | 2,000 | TLSA180PK-B0-2K |
φ5LEDスペーサー 半透明
LEDの高さを一定にすることや、LEDのリード線の絶縁、LEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0 | 2,000 | TLSB010PK-W0-2K |
1.5 | 2,000 | TLSB015PK-W0-2K |
2.0 | 2,000 | TLSB020PK-W0-2K |
2.5 | 2,000 | TLSB025PK-W0-2K |
3.0 | 2,000 | TLSB030PK-W0-2K |
3.5 | 2,000 | TLSB035PK-W0-2K |
4.0 | 2,000 | TLSB040PK-W0-2K |
4.5 | 2,000 | TLSB045PK-W0-2K |
5.0 | 2,000 | TLSB050PK-W0-2K |
5.5 | 2,000 | TLSB055PK-W0-2K |
6.0 | 2,000 | TLSB060PK-W0-2K |
6.5 | 2,000 | TLSB065PK-W0-2K |
6.8 | 2,000 | TLSB065PK-W0-2K |
7.0 | 2,000 | TLSB070PK-W0-2K |
7.5 | 2,000 | TLSB075PK-W0-2K |
8.0 | 2,000 | TLSB080PK-W0-2K |
8.5 | 2,000 | TLSB085PK-W0-2K |
9.0 | 2,000 | TLSB090PK-W0-2K |
9.5 | 2,000 | TLSB095PK-W0-2K |
10.0 | 2,000 | TLSB100PK-W0-2K |
10.5 | 2,000 | TLSB105PK-W0-2K |
11.0 | 2,000 | TLSB110PK-W0-2K |
11.5 | 2,000 | TLSB115PK-W0-2K |
12.0 | 2,000 | TLSB120PK-W0-2K |
12.5 | 2,000 | TLSB125PK-W0-2K |
12.7 | 2,000 | TLSB125PK-W0-2K |
13.0 | 2,000 | TLSB130PK-W0-2K |
13.5 | 2,000 | TLSB135PK-W0-2K |
14.0 | 2,000 | TLSB140PK-W0-2K |
14.5 | 2,000 | TLSB145PK-W0-2K |
15.0 | 2,000 | TLSB150PK-W0-2K |
15.5 | 2,000 | TLSB155PK-W0-2K |
16.0 | 2,000 | TLSB160PK-W0-2K |
16.5 | 2,000 | TLSB160PK-W0-2K |
17.0 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
17.5 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
17.7 | 2,000 | TLSB170PK-W0-2K |
18.0 | 2,000 | TLSB180PK-W0-2K |
18.5 | 2,000 | TLSB185PK-W0-2K |
19.0 | 2,000 | TLSB190PK-W0-2K |
19.5 | 2,000 | TLSB195PK-W0-2K |
20.0 | 2,000 | TLSB200PK-W0-2K |
20.5 | 2,000 | TLSB205PK-W0-2K |
21.0 | 2,000 | TLSB210PK-W0-2K |
21.5 | 2,000 | TLSB215PK-W0-2K |
22.0 | 2,000 | TLSB220PK-W0-2K |
22.5 | 2,000 | TLSB225PK-W0-2K |
23.0 | 2,000 | TLSB230PK-W0-2K |
23.5 | 2,000 | TLSB235PK-W0-2K |
24.0 | 2,000 | TLSB240PK-W0-2K |
27.0 | 2,000 | TLSB270PK-W0-2K |
28.0 | 2,000 | TLSB280PK-W0-2K |
カラーLEDスペーサー 半透明
カラーLEDの高さを一定にすることや、カラーLEDのリード線の絶縁、カラーLEDの保護および倒れ防止にご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
高さ A(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
2.0 | 2,000 | TLSC020PK-W0-2K |
2.5 | 1,000 | TLSC025PK-W0-1K |
3.0 | 1,000 | TLSC030PK-W0-1K |
3.5 | 1,000 | TLSC035PK-W0-1K |
4.0 | 1,000 | TLSC040PK-W0-1K |
4.5 | 1,000 | TLSC045PK-W0-1K |
5.0 | 1,000 | TLSC050PK-W0-1K |
5.5 | 1,000 | TLSC055PK-W0-1K |
6.0 | 1,000 | TLSC060PK-W0-1K |
6.5 | 1,000 | TLSC065PK-W0-1K |
7.0 | 1,000 | TLSC070PK-W0-1K |
7.5 | 1,000 | TLSC075PK-W0-1K |
8.0 | 1,000 | TLSC080PK-W0-1K |
8.5 | 1,000 | TLSC085PK-W0-1K |
9.0 | 1,000 | TLSC090PK-W0-1K |
9.5 | 1,000 | TLSC095PK-W0-1K |
10.0 | 1,000 | TLSC100PK-W0-1K |
適合板厚(mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
2.0mm以下 | 20 | TSRA52K-B0-20 |
100 | TSRA52K-B0-100 | |
1,000 | TSRA52K-B0-1K |
寸法 A (mm) | 寸法 B (mm) | 寸法 C (mm) | 寸法 D (mm) | 寸法 E (mm) | 寸法 穴径 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2.6 | 5.0 | 1.7 | 1.0~2.0 | 2.6~2.7 | 2,000 | TSRB2603PK-W0-2K |
4.2 | 2.0~3.0 | 1,000 | TSRB2604PK-W0-1K | ||||
4.8 | 1.4 | 2.5~3.4 | 1,000 | TSRB26048PK-W0-1K | |||
5.5 | 3.0~4.3 | 1,000 | TSRB2605PK-W0-1K | ||||
6.4 | 4.3~5.0 | 1,000 | TSRB2606PK-W0-1K | ||||
7.2 | 5.0~5.8 | 1,000 | TSRB2607PK-W0-1K | ||||
4.5 | 3.0 | 6.3 | 1.7 | 2.0~3.0 | 3.0~3.1 | 1,000 | TSRB3004PK-W0-1K |
5.5 | 3.0~3.5 | 1,000 | TSRB3005PK-W0-1K | ||||
6.0 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB3006PK-W0-1K | ||||
6.5 | 4.0~4.5 | 1,000 | TSRB30065PK-W0-1K | ||||
7.5 | 5.0~6.0 | 1,000 | TSRB3007PK-W0-1K | ||||
8.1 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB3008PK-W0-1K | ||||
9.1 | 6.5~7.5 | 1,000 | TSRB3009PK-W0-1K | ||||
10.0 | 7.5~8.5 | 1,000 | TSRB3010PK-W0-1K | ||||
13.2 | 10.0~11.0 | 1,000 | TSRB3013PK-W0-1K | ||||
15.5 | 6.2 | 11.5~13.0 | 1,000 | TSRB3015PK-W0-1K | |||
18.5 | 6.3 | 15.0~16.5 | 1,000 | TSRB3018PK-W0-1K | |||
3.5 | 3.5 | 6.3 | 1.7 | 1.5~2.0 | 3.5~3.6 | 1,000 | TSRB3503PK-W0-1K |
4.5 | 2.0~3.0 | 1,000 | TSRB3504PK-W0-1K | ||||
5.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB3505PK-W0-1K | ||||
5.5 | 3.0~4.0 | 1,000 | TSRB35055PK-W0-1K | ||||
6.0 | 3.0~4.0 | 1,000 | TSRB3506PK-W0-1K | ||||
7.0 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB3507PK-W0-1K | ||||
4.6 | 4.0 | 7.8 | 1.9 | 2.5~3.5 | 4.0~4.1 | 1,000 | TSRB4004PK-W0-1K |
5.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB4005PK-W0-1K | ||||
6.1 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB4006PK-W0-1K | ||||
7.1 | 8.0 | 2.0 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB4007PK-W0-1K | ||
8.1 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB4008PK-W0-1K | ||||
9.0 | 6.5~7.5 | 1,000 | TSRB4009PK-W0-1K | ||||
10.0 | 7.5~8.5 | 1,000 | TSRB4010PK-W0-1K | ||||
12.0 | 9.5~10.5 | 1,000 | TSRB4012PK-W0-1K | ||||
15.0 | 11.0~13.0 | 1,000 | TSRB4015PK-W0-1K | ||||
24.5 | 22~23 | 500 | TSRB4025PK-W0-500 | ||||
4.6 | 5.0 | 8.9 | 2.2 | 1.5~2.5 | 5.0~5.1 | 1,000 | TSRB5004PK-W0-1K |
5.5 | 2.0 | 2.5~3.5 | 1,000 | TSRB5005PK-W0-1K | |||
6.5 | 2.2 | 3.5~4.5 | 1,000 | TSRB5006PK-W0-1K | |||
7.5 | 4.5~5.5 | 1,000 | TSRB5007PK-W0-1K | ||||
8.4 | 5.5~6.5 | 1,000 | TSRB5008PK-W0-1K |
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
125.0 | 白 | 500 | TSTA125PK-W0 | PE RoHS |
157.0 | 黒 | 500 | TSTA157PK-B0 | Nylon66 UL対応:94V-2 RoHS UL対応 |
157.0 | 白 | 500 | TSTA157PK-W0 | PE RoHS |
205.0 | 黒 | 500 | TSTA205PK-B0 | PE RoHS |
205.0 | 白 | 500 | TSTA205PK-W0 | PE RoHS |
300.0 | 黒 | 500 | TSTA300PK-B0 | Nylon66 UL対応:94V-2 RoHS UL対応 |
300.0 | 白 | 500 | TSTA300PK-W0 | Nylon66 UL対応:94V-2 RoHS UL対応 |
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
140.0 | 白 | 500 | TSTB140PK-W0 | PE RoHS |
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
168.0 | 白 | 500 | TSTD168PK-W0 | PE RoHS |
ケーブルタイ
細いケーブル等を束ねることができます。
イヤホンコード、細いケーブル等の結束用。
TPE製で多少の伸縮性があり、穴に突起を嵌めて結束するため、しっかりと結束できます。
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
80.0 | 青 | 500 | TSTF080PK-BL0 | TPE RoHS |
ケーブルタイ
電源コード、ケーブル等を束ねることができます。
電源コード、ケーブル等の結束用。
TPE製で多少の伸縮性があり、穴に突起を嵌めて結束するため、しっかりと結束できます。
【使用例】
TPE製で多少の伸縮性があり、穴に突起を嵌めて結束するため、しっかりと結束できます。
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
105.0 | 青 | 500 | TSTF105PK-BL0 | TPE RoHS |
全長 (mm) | 色 | 入数 | 型番 | 参考情報 (材料、寸法図) |
---|---|---|---|---|
205.6 | 青 | 250 | TSTF205PK-BL0 | TPE RoHS |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ4.0 | 20 | TWCCA040K-W0-20 |
100 | TWCCA040K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA040K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ4.2 | 20 | TWCCA042K-W0-20 |
100 | TWCCA042K-W0-100 | |
500 | TWCCA042K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ5.0 | 20 | TWCCA050K-W0-20 |
100 | TWCCA050K-W0-100 | |
500 | TWCCA050K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ7.3 | 20 | TWCCA073K-W0-20 |
100 | TWCCA073K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA073K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ7.3 | 20 | TWCCA073K-B0-20 |
100 | TWCCA073K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA073K-B0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ9.7 | 20 | TWCCA097K-W0-20 |
100 | TWCCA097K-W0-100 | |
500 | TWCCA097K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ10.0 | 20 | TWCCA100K-W0-20 |
100 | TWCCA100K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA100K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ11.5 | 20 | TWCCA115K-W0-20 |
100 | TWCCA115K-W0-100 | |
500 | TWCCA115K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.5 | 20 | TWCCA135K-W0-20 |
100 | TWCCA135K-W0-100 | |
500 | TWCCA135K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-W0-20 |
100 | TWCCA138K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-B0-20 |
100 | TWCCA138K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-B0-1K |
ケーブルクリップ 緑
ケーブルを結束する。
園芸用として、つる、茎の誘引やネットにひっかけて、緑のカーテン、家庭菜園等にもご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-GR0-20 |
100 | TWCCA138K-GR0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-GR0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ16.3 | 10 | TWCCA163K-BL0-10 |
100 | TWCCA163K-BL0-100 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.0 | 10 | TWCCA170K-W0-10 |
100 | TWCCA170K-W0-100 | |
500 | TWCCA170K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-W0-10 |
100 | TWCCA172K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-B0-10 |
100 | TWCCA172K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-B0-1K |
ケーブルクリップ 緑
ケーブルを結束する。
園芸用として、つる、茎の誘引やネットにひっかけて、緑のカーテン、家庭菜園等にもご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【寸法図】
【使用例】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-GR0-10 |
100 | TWCCA172K-GR0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-GR0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ19.5 | 10 | TWCCA195K-W0-10 |
100 | TWCCA195K-W0-100 | |
500 | TWCCA195K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.0~20.0 | 10 | TWCCA200K-W0-10 |
100 | TWCCA200K-W0-100 | |
500 | TWCCA200K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ24.2 | 10 | TWCCA242K-W0-10 |
100 | TWCCA242K-W0-100 | |
500 | TWCCA242K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ26.8 | 10 | TWCCA268K-W0-10 |
100 | TWCCA268K-W0-100 | |
500 | TWCCA268K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ27.0 | 10 | TWCCA270K-W0-10 |
100 | TWCCA270K-W0-100 | |
500 | TWCCA270K-W0-500 |
ケーブルクランプ 結束タイプ 半透明
板金等に固定し、ケーブルを結束。
UL対応:94V-2
【取付穴】
シャーシ:φ4.8~5.0mm
【適用板厚】
シャーシ:0.8~3.0mm
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
※最低購入数量等につきましては、お問合わせ下さい。
寸法 φE(mm) | 型番 |
---|---|
6.1 | TWHA061PK-W0 |
6.1 | TWHA061MPK-W0 |
6.1 | TWHA061LPK-W0 |
9.8 | TWHA098PK-W0 |
9.8 | TWHA098MPK-W0 |
9.8 | TWHA098LPK-W0 |
13.8 | TWHA138PK-W0 |
13.8 | TWHA138MPK-W0 |
13.8 | TWHA138LPK-W0 |
18.4 | TWHA184PK-W0 |
9.7 | TWHA097PK-W0 |
22.3 | TWHA223PK-W0 |
ケーブルクランプ 横入れタイプ 半透明
板金等に固定し、ケーブルを結束。
ケーブルを横から入れるのでケーブルが抜けにくい構造になっています。
UL対応:94V-2
【取付穴】
シャーシ:φ3.5mm
【適用板厚】
シャーシ:0.5~1.6mm
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
※最低購入数量等につきましては、お問合わせ下さい。
寸法 B(mm) | 型番 |
---|---|
8.5 | TWSSA203PK-W0 |
4.3 | TWSSA152PK-W0 |
4.3 | TWSSA152PK-B0 |
ケーブルクランプ 横入れ ロックタイプ 乳白色
両面テープで固定できるので、穴を開ける必要はありません。
ケーブルを横から入れて、ロックする構造なので、ケーブルが抜けにくいです。
また、使用例のようにお使い頂ければ、ケーブルの抜け防止としてもご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【使用例】
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
※最低購入数量等につきましては、お問合わせ下さい。
寸法 A (mm) | 寸法 B (mm) | 寸法 C (mm) | 寸法 D (mm) | 寸法 E (mm) | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
13.0 | 10.0 | 6.8 | 2.0 | 4.0 | TWSSB040PK-N0 |
15.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | TWSSB060PK-N0 |
21.6 | 19.0 | 12.8 | 2.2 | 9.0 | TWSSB090PK-N0 |
25.0 | 20.0 | 13.2 | 2.2 | 11.0 | TWSSB110PK-N0 |
32.0 | 25.4 | 16.0 | 2.1 | 13.4 | TWSSB134PK-N0 |
35.8 | 24.8 | 16.8 | 2.7 | 18.0 | TWSSB180PK-N0 |
56.1 | 50.0 | 20.1 | 2.7 | 25.4 | TWSSB254PK-N0 |
56.1 | 50.0 | 20.1 | 2.7 | 30.0 | TWSSB300PK-N0 |
37.6 | 31.5 | 17.0 | 2.7 | 18.0 | TWSSBL180PK-N0 |
13.0 | 10.0 | 6.8 | 2.0 | 5.0 | TWSSB050PK-N0 |
RoHSRoHS規制10物質対応品
UL対応UL対応品