適合板厚 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
2.3mm以下 | 20 | FPK10E3A-B-20 |
100 | FPK10E3A-B-100 | |
1,000 | FPK10E3A-B-1K |
適合板厚 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0~2.5 | 20 | FPP1165A-B-20 |
100 | FPP1165A-B-100 | |
1,000 | FPP1165A-B-1K |
適合板厚 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0~3.0 | 20 | FPP2144A-B-20 |
100 | FPP2144A-B-100 | |
500 | FPP2144A-B-500 |
高さ (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
10.0 | 20 | FPS21AY-B-20 |
100 | FPS21AY-B-100 | |
500 | FPS21AY-B-500 |
適合板厚 (mm) | 入数 | 型番 |
---|---|---|
1.0mm以下 | 20 | FPW2085A-B-20 |
100 | FPW2085A-B-100 | |
1,000 | FPW2085A-B-1K |
入数 | 型番 |
---|---|
10 | FSR410PK-B0-10 |
100 | FSR410PK-B0-100 |
1,000 | FSR410PK-B0-1K |
FAN固定用防振ゴムブッシュ(黒)
【用途】FAN固定用防振用
PCのケースFAN等の振動を防止します。
【使用例】
【参考図】
【取付方法】
【原材料】TPERoHSUL対応
入数 | 型番 |
---|---|
10 | FSR435PK-B0-10 |
100 | FSR435PK-B0-100 |
1000 | FSR435PK-B0-1K |
FAN固定用防振ゴムブッシュ(黒)
【用途】FAN固定用防振用
PCのケースFAN等の振動を防止します。
【使用例】
【参考図】
【取付方法】
【原材料】TPE/Nylon66RoHSUL対応
入数 | 型番 |
---|---|
10 | FSR480PK-B0-10 |
100 | FSR480PK-B0-100 |
1,000 | FSR480PK-B0-1K |
RoHSRoHS規制10物質対応品
UL対応UL対応品
※材質は主材料を表します。ピグメント(顔料)など基材樹脂以外の成分を含む場合がございます。UL材は主材料における対応を表します。