寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ4.0 | 20 | TWCCA040K-W0-20 |
100 | TWCCA040K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA040K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ4.2 | 20 | TWCCA042K-W0-20 |
100 | TWCCA042K-W0-100 | |
500 | TWCCA042K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ5.0 | 20 | TWCCA050K-W0-20 |
100 | TWCCA050K-W0-100 | |
500 | TWCCA050K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ7.3 | 20 | TWCCA073K-W0-20 |
100 | TWCCA073K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA073K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ7.3 | 20 | TWCCA073K-B0-20 |
100 | TWCCA073K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA073K-B0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ9.7 | 20 | TWCCA097K-W0-20 |
100 | TWCCA097K-W0-100 | |
500 | TWCCA097K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ10.0 | 20 | TWCCA100K-W0-20 |
100 | TWCCA100K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA100K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ11.5 | 20 | TWCCA115K-W0-20 |
100 | TWCCA115K-W0-100 | |
500 | TWCCA115K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.5 | 20 | TWCCA135K-W0-20 |
100 | TWCCA135K-W0-100 | |
500 | TWCCA135K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-W0-20 |
100 | TWCCA138K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-B0-20 |
100 | TWCCA138K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-B0-1K |
ケーブルクリップ 緑
ケーブルを結束する。
園芸用として、つる、茎の誘引やネットにひっかけて、緑のカーテン、家庭菜園等にもご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【寸法図】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ13.8 | 20 | TWCCA138K-GR0-20 |
100 | TWCCA138K-GR0-100 | |
1,000 | TWCCA138K-GR0-1K |
寸法 φCLOSE |
---|
φ16.3 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ16.3 | 10 | TWCCA163K-W0-10 |
100 | TWCCA163K-W0-100 | |
500 | TWCCA163K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.0 | 10 | TWCCA170K-W0-10 |
100 | TWCCA170K-W0-100 | |
500 | TWCCA170K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-W0-10 |
100 | TWCCA172K-W0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-W0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-B0-10 |
100 | TWCCA172K-B0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-B0-1K |
ケーブルクリップ 緑
ケーブルを結束する。
園芸用として、つる、茎の誘引やネットにひっかけて、緑のカーテン、家庭菜園等にもご使用頂けます。
UL対応:94V-2
【寸法図】
【使用例】
【原材料】Nylon66RoHSUL対応
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.2 | 10 | TWCCA172K-GR0-10 |
100 | TWCCA172K-GR0-100 | |
1,000 | TWCCA172K-GR0-1K |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ19.5 | 10 | TWCCA195K-W0-10 |
100 | TWCCA195K-W0-100 | |
500 | TWCCA195K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ17.0~20.0 | 10 | TWCCA200K-W0-10 |
100 | TWCCA200K-W0-100 | |
500 | TWCCA200K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ24.2 | 10 | TWCCA242K-W0-10 |
100 | TWCCA242K-W0-100 | |
500 | TWCCA242K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ26.8 | 10 | TWCCA268K-W0-10 |
100 | TWCCA268K-W0-100 | |
500 | TWCCA268K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ27.0 | 10 | TWCCA270K-W0-10 |
100 | TWCCA270K-W0-100 | |
500 | TWCCA270K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ32.0 | 10 | TWCCA320K-W0-10 |
100 | TWCCA320K-W0-100 | |
500 | TWCCA320K-W0-500 |
寸法 φCLOSE | 入数 | 型番 |
---|---|---|
φ38.0 | 10 | TWCCA380K-W0-10 |
100 | TWCCA380K-W0-100 | |
500 | TWCCA380K-W0-500 |
RoHSRoHS規制10物質対応品
UL対応UL対応品