|     
					
						
							| 型番 | TD-2135N |  
							| 印刷 | 印刷方式 | 感熱方式 |  
							| 印字解像度 | 300dpi |  
							| 印字速度 | MAX 
							152mm/秒(リチウム充電池使用時:MAX76mm/秒)※1 |  
							| 最大印字幅 | 56mm |  
							| 最大印字長 | 1,000mm |  
							| 最小印字長 | 6mm 
							※1 |  
							| 用紙センサー | 透過式(固定)、反射式(可動) |  
							| 用紙仕様 | 発行モード | 標準:連続(ティアオフ)、オプション:剥離 |  
							| 用紙タイプ | プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート紙 |  
							| 用紙幅 | 19mm~63mm |  
							| 用紙長さ | 連続モード:12.7mm~1,000mm、剥離モード(オプション):25.4mm~1,000mm 
							
							※2 |  
							| 用紙厚さ | 0.058mm~0.279mm 
							
							(レシート:0.058mm~0.090mm、ラベル:0.080mm~0.170mm)※1 |  
							| 直径(最大) | 127mm |  
							| 芯の直径(最小) | 25.4mm |  
							| インターフェース | USB 2.0(Aタイプ および Mini 
							Bタイプ)、RS232、LAN(10/100BASE-TX) 
							無線LAN IEEE802.11b/g/n(オプション)、Bluetooth 
							Ver2.0+EDR Class2(オプション) |  
							| 対応OS | Windows XP、Windows 
							Vista、Windows 7、Windows 8、Windows Server 
							2003/2008/2008 R2/2012 |  
							| プリンタ制御コマンド | ラスターグラフィック、ESC/P、P-touch 
							template |  
							| 内蔵フォント | 英数字、ひらがな、カタカナ、漢字 |  
							| バーコード種類 | 
								
									| 
							
									JAN(EAN)8/13, UPC-A/E, NW-7, CODE39, 
									Code128, Code93※3, 
									ITF, Postnet※3, 
									GS1-128(UCC/EAN-128),GS1Databar(RSS14、RSS14 
									Stacked、RSS14 Truncation、RSS14 Stacked 
									Omnidirection), 
									GS1 DataBar(RSS Limited), GS1 DataBar(RSS 
									Expanded、RSS Expanded Stacked) |  |  
							| 二次元コード種類 | QRコード, MicroQRコード, 
							PDF-417, Data 
							Matrix, Maxicode |  
							| 本体メモリ | 6MB |  
							| 転送可能テンプレート数 | メモリの利用可能領域内で最大99テンプレート 
							
							1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能 |  
							| 電源 | ACアダプタ(100-240V 50/60hz) |  
							| オプション充電池 | 14.4V  
							リチウムイオン充電池 (新品時 58mm×200mの連続印刷可能  
							※4) |  
							| 消費電力 | 150W以下 |  
							| 動作温度/湿度 | 5℃~40℃ 
							20%~80%(結露なきこと) |  
							| 寸法 | 110(W)×215(D)×172(H) mm |  
							| 質量 | 本体:1.34kg 
							リチウム電池+充電池ホルダー装着時:1.88kg |  
							| ラベル作成ソフト | P-touch Editor5.0 
							
							バーコード14規格、2次元コード4規格、カスタマバーコードに対応。 |  
							| 付属品 | 本体、取扱説明書、保証書、P-touch 
							Editor、USBケーブル、ACアダプタ、電源コード |      ※1 ブラザー純正品ラベル使用時   ※2 この値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。   ※3 Code93とPOSTNETはESC/Pのみで使用可能。   ※4 メーカ印刷テストデータ「58mm×127mm 
					印字率9%」を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いて連続印刷。       
						
							|  | 
								
									| オプション |  
									|  | 型番:PA-WI-001 
									無線LANインターフェースユニット   |  
									|  | 型番:PA-BI-001 
									Bluetoothインターフェースユニット |  
									|  | 型番:PA-LP-001 
									剥離ユニット |  
									|  | 型番:PA-BT-4000 
									リチウムイオン充電池 |  
									|  | 型番:PA-BB-001 
									充電池ホルダー |  
									|  | 型番:PA-4BC-4000 
									4連バッテリチャージャー |  |    |