導入しやすいプリンタ
汎用性の高い印刷品質
ダウンタイムを最小化し、稼働時間を最大化する機能・設計
環境に優しいSDGsなプリンタ
対応バーコード
一次元バーコード
Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
二次元バーコード
TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)
仕様
| TH220T | TH320T | |||
|---|---|---|---|---|
| 解像度 | 203dpi(8ドット/mm) | 300dpi(12ドット/mm) | ||
| 印刷方法 | 熱転写式/感熱式 | |||
| 最大印字速度 | 203mm/s | 152mm/s | ||
| 最大印刷幅 | 54mm(2.13インチ) | 56.9mm(2.24インチ) | ||
| 最大印刷長 | 25,400mm(1,000インチ) | 11,430mm(450インチ) | ||
| 筐体 | 二重壁プラスチックのクラムシェル | |||
| 寸法 | 146mm (W) x 179mm (H) x 231mm (D) | |||
| 重量 | 1.8kg | |||
| ロール紙容量 | 直径127mm(5インチ) | |||
| リボン容量 | 最大90m、外径37mm、0.5インチコア(インク面外側) | |||
| リボン幅 | 56mm~58mm(2.2インチ~2.28インチ) | |||
| プロセッサ | 32-bit RISC CPU | |||
| メモリ | 128MB(Flash memory)、128 MB SDRAM、拡張microSDカードリーダー最大 512GB、FAT32 and exFAT only | |||
| インターフェイス | USB 2.0、 RS-232、USB Host、内蔵イーサネット 10/100 Mbps 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 5.0 combo module (オプション) Bluetooth 5.0 (オプション) | |||
| 電源 | ACアダプタ 入力:AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz 出力:DC 24V, 2.5A, 60W | |||
| 操作スイッチ、ボタン、LED | 電源スイッチ×1、フィードボタン×1、一時停止ボタン×1、再印刷ボタン×1、 3.5インチカラータッチディスプレイ、480×320ピクセル | |||
| センサ | 透過ギャップセンサ、ブラックマーク反射センサ、リボンエンドセンサ、ヘッドオープンセンサ | |||
| リアルタイムクロック | 標準装備 | |||
| 内部フォント | 英数字ビットマップフォント (8種)、Monotype Image® True Type フォント エンジン、 CG Triumvirate Bold Condensed スケーラブル フォント1種、ARIALUNI TTF Unicode True Type フォント | |||
| フォント&バーコード回転 | 0, 90, 180, 270度 | |||
| コマンドセット (ファームウェア) | TSPL-EZD(EPL、ZPL、ZPL II、DPL搭載) | |||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |||
| 待機温度 | -40℃~60℃ | |||
| 動作湿度 | 25%~85% (結露なきこと) | |||
| 待機湿度 | 10%~90% (結露なきこと) | |||
| 安全規格 | CB, FCC Class B, IC , cTÜVus, NOM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 | |||
| 環境への配慮 | RoHS, REACH, WEEE, 中国RoHSに準拠 | |||
| 保証 | プリンタ:2年、プリンタヘッド:1年間または25 km (100万インチ)、プラテン:1年間または50 km (200万インチ) | |||
| TH220T | TH320T | |||
|---|---|---|---|---|
| 用紙タイプ | 連続紙、ダイカット、ブラックマーク、ファンフォールド、ノッチ(外巻) | |||
| 用紙幅 | 15~60mm(0.59インチ~2.36インチ) | |||
| 用紙厚み | 0.06mm~0.19mm | |||
| 用紙芯内径 | 25.4~38.1mm(1インチ~1.5インチ) | |||
| 用紙長 | 5~25,400mm | 5~11,430mm | ||
Last Update :2025/05/01