設計資料: PC画面サイズ一覧
  
Windows用フォーム設計の際に必要となる画面サイズ一覧です。 
  
基本画面サイズ
		
			名称はビデオモードに関する規格であり、仕様的には複数の解像度を持ちますが、下記呼称で呼ばれた際の、代表的な表示ドット数を示します。 
			ワイド系の呼称については、縦解像度を基本に、横解像度が広がった場合にW***と命名されていると考えられます。 
		 
		
			
				
					| 呼称 | 
						TV | 
						ワイド | 
						横dot | 
						縦dot | 
						アスペ 
						クト比 | 
						dot 
						比*1 | 
						VGA 
						比 | 
						Pixel数 | 
						名称 | 
						確認機種 
						[タブレット・スマホ] | 
						備考 | 
					 
					
						| QVGA | 
						  | 
						  | 
						320 | 
						240 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						0.25 | 
						76,800 | 
						Quarter VGA | 
						PDA, iPod 
						Classic(163dpi) | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						320 | 
						320 | 
						  | 
						1.00 | 
						0.33 | 
						102,400 | 
						  | 
						PDA  CLIE 
						PEG-N750C(Sony) | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						480 | 
						320 | 
						  | 
						1.50 | 
						0.50 | 
						153,600 | 
						  | 
						PDA  CLIE 
						PEG-NR70(Sony) 
						iPodTouch, 
						iPhone3(163ppi) | 
						iPod Touch(~第3世代) | 
					 
					
						| CGA | 
						  | 
						※2 | 
						640 | 
						240 | 
						  | 
						2.67  | 
						  | 
						153,600 | 
						Color Graphics Array | 
						  | 
						  | 
					 
					
					| EGA | 
					  | 
					※2 | 
					640 | 
					350 | 
					  | 
					1.83  | 
					0.73 | 
					224,000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 
					
						| MDA | 
						  | 
					※2 | 
						720 | 
					350 | 
					  | 
					2.06  | 
					0.82 | 
					252,000 | 
					Monochrome Display Adapter | 
					  | 
					キャラクタ表示のみ | 
				 
				
					| PGA | 
						  | 
						  | 
						640 | 
						480 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						  | 
						307,200 | 
						Professional Graphics Adapter  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| VGA | 
						  | 
						  | 
						640 | 
						480 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						1.00 | 
						307,200 | 
						Video Graphics Array | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						720 | 
						480 | 
						  | 
						1.50 | 
						1.13 | 
						345,600 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| WVGA | 
						  | 
						Wide | 
						800 | 
						480 | 
						  | 
						1.67 | 
						1.25 | 
						384,000 | 
						Wide VGA | 
						UMPC,  GALAXY S, SII, SII 
						LTE | 
						Galaxy はOLED | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						720 | 
						540 | 
						  | 
						1.33 | 
						1.27 | 
						388,800 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						852 | 
						480 | 
						  | 
						1.77 | 
						1.33 | 
						408,960 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						720 | 
						576 | 
						  | 
						1.25 | 
						1.35 | 
						414,720 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| SVGA | 
						  | 
						  | 
						800 | 
						600 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						1.56 | 
						480,000 | 
						Super VGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						960 | 
						640 | 
						  | 
						1.50 | 
						2.00 | 
						614,400 | 
						  | 
						iPodTouch, iPhone4,4S(326ppi) | 
						iPod Touch(第4世代) | 
					 
					
						| WSVGA | 
						  | 
						Wide | 
						1024 | 
						600 | 
						  | 
						1.71  | 
						2.00 | 
						614,400 | 
						Wide SVGA | 
						UMPC HP Mini1000, Viliv, GALAXY Tab | 
						  | 
					 
					
						| XGA [image] | 
						  | 
						  | 
						1024 | 
						768 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						2.56 | 
						786,432 | 
						eXtended Graphics Array | 
						iPAD, iPAD2(132dpi)  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						TV | 
						  | 
						1024 | 
						852 | 
						  | 
						1.20  | 
						2.84 | 
						872,448 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| HDTV(720p) | 
						TV | 
						  | 
						1280 | 
						720 | 
						16:9 | 
						1.78  | 
						3.00 | 
						921,600 | 
						High Definition | 
						GALAXY NEXUS(SII HD LTE) | 
						SII HD LTEはHD Super AMOLED | 
					 
					
						| WXGA | 
						TV | 
						Wide | 
						1280 | 
						768 | 
						  | 
						1.67  | 
						3.20 | 
						983,040 | 
						Wide XGA | 
						MiniPC HP2133, USB20SVGA | 
						WXGAは2タイプ存在する | 
					 
					
						| XGA+ | 
						  | 
						  | 
						1152 | 
						864 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						3.24 | 
						995,328 | 
						XGA Plus | 
						  | 
						  | 
					 
				
						| WXGA | 
						  | 
						Wide | 
						1280 | 
						800 | 
						  | 
						1.60  | 
						3.33 | 
						1,024,000 | 
						Wide XGA | 
						GALAXY Tab 10.1 LTE | 
						WXGAは2タイプ存在する | 
					 
				
						|   | 
						TV | 
						Wide | 
						1366 | 
						768 | 
						16:9 | 
						1.78  | 
						3.41 | 
						1,049,088 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| QVGA | 
						  | 
						  | 
						1280 | 
						960 | 
						  | 
						1.33 | 
						4.00 | 
						1,228,800 | 
						Quad VGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| WXGA+ | 
						  | 
						Wide | 
						1440 | 
						900 | 
						  | 
						1.60  | 
						4.22 | 
						1,296,000 | 
						Wide XGA Plus | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| SXGA | 
						  | 
						  | 
						1280 | 
						1024 | 
						  | 
						1.25  | 
						4.26 | 
						1,310,720 | 
						Super XGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| WXGA++ / HD+ | 
						  | 
						Wide | 
						1600 | 
						900 | 
						16:9 | 
						1.78 | 
						4.68 | 
						1,440,000 | 
						WXGA Plus Plus / High Definition Plus | 
						  | 
						※3 メーカーにより名称分類が異なる | 
					 
					
						| SXGA+ | 
						  | 
						  | 
						1400 | 
						1050 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						4.78 | 
						1,470,000 | 
						SXGA Plus | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| ハイビジョン | 
						TV | 
						Wide | 
						1440 | 
						1080 | 
						16:9 | 
						 1.33 | 
						5.06 | 
						1,555,200 | 
						地上デジタルテレビ(地デジ) | 
						  | 
						地デジのアスペクト比はHullHDと同じ16:9。 
						(ドットの縦横比が異なる) | 
					 
					
						| WSXGA+ 
						[image] | 
						  | 
						Wide | 
						1680 | 
						1050 | 
						  | 
						1.60  | 
						5.74 | 
						1,764,000 | 
						Wide SXGA+ | 
						PLE2003WS | 
						  | 
					 
					
						| UXGA 
						[image] | 
						  | 
						  | 
						1600 | 
						1200 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						6.25 | 
						1,920,000 | 
						Ultra XGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| UXGA+ | 
						Proj | 
						  | 
						1600 | 
						1280 | 
						  | 
						1.25  | 
						6.66 | 
						2,048,000 | 
						UXGA Plus | 
						HP-mp2210 | 
						  | 
					 
					
						| Full HD | 
						TV/PC | 
						Wide | 
						1920 | 
						1080 | 
						16:9 | 
						1.78  | 
						6.75 | 
						2,073,600 | 
						Full HD | 
						  | 
						フルスペックハイビジョン | 
					 
					
						| WUXGA | 
						  | 
						Wide | 
						1920 | 
						1200 | 
						  | 
						1.60  | 
						7.50 | 
						2,304,000 | 
						Wide UXGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						Wide | 
						2048 | 
						1152 | 
						16:9 | 
						1.78 | 
						7.68 | 
						2,359,296 | 
						  | 
						2343BWPLUS(SAMSUNG) | 
						  | 
					 
					
						| QXGA | 
						  | 
						  | 
						2048 | 
						1536 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						10.24 | 
						3,145,728 | 
						Quad XGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| WQXGA | 
						  | 
						Wide | 
						2560 | 
						1600 | 
						  | 
						1.60 | 
						13.33 | 
						4,096,000 | 
						Wide QXGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| QUXGA | 
						  | 
						  | 
						3200 | 
						2400 | 
						4:3 | 
						1.33  | 
						25.00 | 
						7,680,000 | 
						Quad UXGA | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| QFHD | 
						  | 
						wide | 
						3840 | 
						2160 | 
						16:9 | 
						1.78 | 
						27.00 | 
						8,294,400 | 
						Quad Full HD | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| QUXGA Wide [image] | 
						  | 
						Wide | 
						3840 | 
						2400 | 
						  | 
						1.60 | 
						30.00 | 
						9,216,000 | 
						Quad UXGA Wide | 
						  | 
						  | 
					 
				 
			 
			
				※1  
				プログラマ向けの縦横のドット数による比率を示します。 実ドットの縦横サイズが異なる場合、表示画面の縦横比(アスペクト比)とは異なります。  
				※2 CGA,MDA,EGAは縦横比が大きいですが、ワイドスクリーンではありません。(1ドットの縦横比が異なる) 
				※3 WXGA++(EIZO, Mitsubishi) / 
				HD+(iiyama) 
				近年はワイドスクリーンやモバイル系などで従来の画面比でないものが増えつつあります。 
	また、デジタルテレビなどはPC接続ができますが解像度がPCのものとは異なります。 
	  
 
画面パーツサイズ
  
  
 
参考技術情報
  
Last Update:2023/03/06 
	
 |